Контрольно-измерительные приборы
Описание:
Дозиметр "Соэкс 01М"
Характеристики:
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 999 |
| Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
| Диапазон измерения накопленной дозы, Зв | до 999 |
| Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
| Время измерения, секунд | от 10 |
| Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
| Элементы питания | Аккумуляторы NiMH или батарейки ААА, дополнительное питание от сетевого адаптера или USB |
| Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
| Диапазон напряжения питания, В | 2,0 - 3,1 |
| Время непрерывной работы, часов | до 50 |
| Габаритные размеры, высота х ширина х толщина, не более, мм | 105х43х18 |
| Дисплей Диапазон рабочих температур, °С | Цветной TFT, 128x160 от -20 до +60 |
С этим товаром смотрят

-min.jpg)




_thm-min.jpg)











-min.jpg)
-min.jpg)
-min.jpg)





