Счетчики воды
Описание:
Счетчик воды ЭКОном (И) с кмч
Технические характеристики:
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | |
| Номинальный Qn | 15 | |
| Максимальный Qmax | 3 | |
| Метрологический класс | A | B |
| Расход воды Q, м3/час | ||
| Минимальный Qmin | 6 | 3 |
| Переходный Qt | 15 | 12 |
| Порог чувствительности, м3/час | 15 | |
| Цена наименьшего деления шкалы индикаторного устрой- ства, м3 | 1 | |
| Максимальная емкость индикаторного устройства, м3 | 99 999 999 | |
| Температура измеряемой среды, ºС | От +5 до +90 | |
| Давление измеряемой воды, МПа | 16 | |
| Потеря давления при Qmax не более, МПа | 1 | |
| Температура окружающей среды, ºС | ||
| При эксплуатации | От +5 до +60 | |
| Габаритные размеры, мм (длина, высота, ширина) | 80/82/76 | |
| Масса, кг, не более | 45 | |
| Импульсный выход | геркон | |
С этим товаром смотрят







