Гидранты пожарные (сталь) диаметр 125мм
ПРАЙС
| Наименование | Ед.измер. | Цена |
| ГП-Н-500 мм | шт | 6 520,00 |
| ГП-Н-750 мм | шт | 6 970,00 |
| ГП-Н-1000 мм | шт | 7 500,00 |
| ГП-Н-1250 мм | шт | 7 800,00 |
| ГП-Н-1500 мм | шт | 8 200,00 |
| ГП-Н-1750 мм | шт | 8 600,00 |
| ГП-Н-2000 мм | шт | 9 250,00 |
| ГП-Н-2250 мм | шт | 9 700,00 |
| ГП-Н-2500 мм | шт | 10 200,00 |
| ГП-Н-2750 мм | шт | 10 600,00 |
| ГП-Н-3000 мм | шт | 11 000,00 |
| ГП-Н-3250 мм | шт | 11 400,00 |
| ГП-Н-3500 мм | шт | 11 800,00 |
| ГН-Н-3750 мм | шт | 12 200,00 |
| ГН-Н-4000 мм | шт | 12 900,00 |
Пожарный гидрант устанавливается на водопроводной сети и используется для забора воды для пожарных или иных нужд. Устанавливается гидрант пожарный вертикально при помощи подставки под гидрант в колодец либо безколодезным способом (при этом гидрант засыпается землей не полностью, верхняя часть с резьбой для подключения скрывается под ковер), а рядом с гидрантом устанавливается указательная табличка. Резьбовая часть корпуса клапана, ниппеля изготавливается из бронзы. Кольцо клапана изготавливается из морозостойкой резины повышенной твёрдости, что обеспечивает долговечность и надежность эксплуатации гидранта.Седло клапана гидранта покрывается антикоррозионным композитом цинол (на основе порошка цинка), что исключает потерю герметичности в посадочном месте клапана. Шпиндель гидранта изготавливается из нержавеющей стали .
Технические характеристики
| Наименование | Рабочее давление, не более | Внутренний диаметр корпуса,мм | Ход клапана, мм | Люфт шпинделя, мм, не более | Высота, мм | Масса, кг |
| ГП-Н-500 | 1 Мпа | 125 | 24-30 | 0,4 | 500 | 46,3 |
| ГП-Н-750 | 750 | 50,4 | ||||
| ГП-Н-1000 | 1000 | 54,6 | ||||
| ГП-Н-1250 | 1250 | 58,7 | ||||
| ГП-Н-1500 | 1500 | 62,8 | ||||
| ГП-Н-1750 | 1750 | 67,0 | ||||
| ГП-Н-2000 | 2000 | 71,1 | ||||
| ГП-Н-2250 | 2250 | 72,5 | ||||
| ГП-Н-2500 | 2500 | 79,4 | ||||
| ГП-Н-2750 | 2750 | 83,5 | ||||
| ГП-Н-3000 | 3000 | 87,6 | ||||
| ГП-Н-3250 | 3250 | 91,8 | ||||
| ГП-Н-3500 | 3500 | 95,9 |


