Описание:
Наименование заземления | Фото заземления | Напряж., кВ | Сечение провода, мм2 | Число штанг | Длина штанги с зажимом, мм | Длина заземл. провода, м | Масса, кг | Цена |
Нестандартные ПЗРУ-1 (Д), ПЗРУ-2 (Д) | ||||||||
ПЗРУ-1 (Д) | 1 | 16 - 95 | 3 | 290 | Любая | уточняйте у менеджера | ||
ПЗРУ-2 (Д) | 1 | 16 - 95 | 3 | 290 | Любая | уточняйте у менеджера | ||
Стандартные ПЗРУ-1 (Д), ПЗРУ-2 (Д) | ||||||||
ПЗРУ -1 | 1 | 16 | 3 | 250 | 2,8 | 2 | 1730 р. | |
ПЗРУ-1 Д | 1 | 16 | 3 | 290 | 2,8 | 2,1 | 1722 р. | |
ПЗРУ-2 | 1 | 16 | 3 | 250 | 2,8 | 2 | 1955 р. | |
ПЗРУ-2 Д | 1 | 16 | 3 | 290 | 2,8 | 2 | 2001 р. | |
ЗПП - 1 | 1 | 16 | 3 | 250 | 2 | 2 | 1950 р. | |
Нестандартные ЗПП-15 (35, 110, 220) (Д) |
||||||||
ЗПП-15 (Д) | 15 | 25 - 95 | 1 | 1230 | Любая | уточняйте у менеджера | ||
ЗПП-35 (Д) | 35 | 25 - 95 | 1 | 1800 | Любая | уточняйте у менеджера | ||
ЗПП-110 (Д) | 110 | 25 - 95 | 1 | 2350 | Любая | уточняйте у менеджера | ||
ЗПП-220 (Д) | 220 | 25 - 95 | 1 | 3650 | Любая | уточняйте у менеджера | ||
Стандартные ЗПП-15 (35, 110, 220) (Д) |
||||||||
ЗПП-15 | 15 | 25 | 1 | 1230 | 5 | 5,7 | 2920 р. | |
ЗПП-15 Д | 15 | 25 | 1 | 1230 | 5 | 3,6 | 2732 р. | |
ЗПП -35 |
35 | 25 | 1 | 1800 | 12 | 5,7 | 5331 р. | |
ЗПП-35 Д | 35 | 25 | 1 | 1800 | 12 | 5,7 | 5130 р. | |
ЗПП-110 | 110 | 25 | 1 | 2350 | 17 | 8 | 6670 р. | |
ЗПП-110 Д | 110 | 25 | 1 | 2350 | 17 | 8 | 6869 р. | |
ЗПП-220 Д | 220 | 25 | 1 | 3650 | 24 | 10,2 | 9352 р. |
С этим товаром смотрят