Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: противогаз гражданский ГП-7ПМ с фильтром комбинированным специальным ГП-7КБ A1B1E1K1SX(декан)HgP3D, фильтром комбинированным специальным ГП-7БК A2B2E2K2SX(декан)HgP3D и панорамной маской "Бриз-4301 (ППМ) обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, радиоактивных веществ (РВ) и биологических аэрозолей (БА), а также аварийно химически опасных веществ (АХОВ), в том числе аммиака и органических соединений с температурой кипения менее 65°С.
Противогаз гражданский ГП-7ПМ обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, радиоактивных веществ (РВ) и биологических аэрозолей (БА), а также аварийно химически опасных веществ (АХОВ), в том числе аммиака и органических соединений с температурой кипения менее 65°С.
В комплект поставки противогаза гражданского ГП-7ПМ входят:
1. лицевая часть Бриз-4301 (ППМ) черного или желтого цвета - 1 шт.;
2. фильтр комбинированный специальный "ГП-7КБ" (А1В1Е1К1SX(декан)HgP3D) или "ГП-7БК" (А2В2Е2К2SX(декан)HgP3D - 1 шт.;
3. сумка для ношения и хранения противогаза - 1 шт.;
4. руководство по эксплуатации - 1 экз. на тарное место (ящик, короб);
5. паспорт - 1 экз. на партию или ее часть.
Противогаз гражданский ГП-7ПМ имеет:
- сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
|---|---|---|---|
| с ФКС ГП-7БК (А2В2Е2К2SX(декан)HgP3D | с ФКС ГП-7КБ (А1В1Е1К1SX(декан)HgP3D) | ||
| 1 | Коэффициент подсоса по масляному туману (МТ), %, не более | не более 0,0001 % | не более 0,0001 % |
| 2 | Коэффициент проницаемости ФКС по МТ, %, не более | не более 0,0001 % | не более 0,0001 % |
| 3 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | менее 1,0 | менее 1,0 |
| 4 | Начальное сопротивление противогаза воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм3./мин | не более 260 Па | не более 220 Па |
| 5 | Масса противогазов (в сборе, без сумки) | не более 1100 грамм | не более 1100 грамм |
| 6 | Площадь поля зрения | не менее 70 % | не менее 70 % |
| 7 | Температурный диапазон использования | от -40 до +40 °С | от -40 до +40 °С |
| 8 | Гарантийный срок хранения | не менее 12,5 лет | не менее 12,5 лет |
| 9 | Время защитного действия КФП при воздействующих концентрациях (СО) веществ (мг/дм3.), минут, не менее: | ||
| - по хлорциану | 40 (СО=5,0) | 25 (СО=5,0) | |
| - по декану (аналог ФОВ) | 1600 (СО=0,05) | 1600 (СО=0,05) | |
| - по циановодороду | 30 (СО=5,0) | 25 (СО=5,0) | |
| - по циклогексану | 35 (СО=17,5) | 70 (СО=3,5) | |
| - по хлору | 20 (СО=15,0) | 20 (СО=3,0) | |
| - по сероводороду | 40 (СО=7,1) | 40 (СО=1,4) | |
| - по диоксиду серы | 20 (СО=13,3) | 20 (СО=2,7) | |
| - по аммиаку | 40 (СО=3,5) | 50 (СО=0,7) | |
| - по изобутану | 20 (СО=6,0) | 15 (СО=6,0) | |
| - по диметиловому эфиру | 20 (СО=0,95) | 15 (СО=0,95) | |
| - по парам ртути (мг/м куб.) | 6000 (СО=13,0) | 6000 (СО=13,0) | |






.jpg)
-min.jpg)

-min.jpg)

-min.jpg)
-min.jpg)

-min.jpg)

-min.jpg)

-min.jpg)

-min.jpg)
-min.jpg)
-min.jpg)




-min.jpg)






.jpg)
-min.jpg)



.jpg)