Насосы и мотопомпы
Описание:
Мотопомпы Кошин
Сильнозагрязненная вода | |||||||
Модель | Модель двигателя | Пр-сть л.мин/куб.ч | Высота подъема/всасывания | Объем бака л. | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
Koshin KTH-50X | Honda GX160 | 600/42 | 30/8 | 3,1 | 656x498x524 | 51 | 59580 |
Koshin KTH-80X | Honda GX240 | 1340/80 | 27/8 | 5,3 | 721x516x586 | 63 | 84300 |
Koshin KTH-80S | Honda GX270 | 1450/87 | 27/8 | 5,3 | 690х495х570 | 66 | 93180 |
Koshin KTH-100X | Honda GX 340 | 1600/96 | 25/8 | 6,1 | 790х580х675 | 85 | 127860 |
Слабозагрязненная вода | |||||||
Модель | Модель двигателя | Пр-сть л.мин/куб.ч | Высота подъема/всасывания | Объем бака л. | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
Koshin STV-50X | Koshin K180 | 600/35 | 29/8 | 3,6 | 550x400x470 | 31 | 24060 |
Koshin STH-50X | Honda GX120 | 600/29 | 29/8 | 2,5 | 493x377x420 | 25 | 30900 |
Koshin STV-80X | Koshin K-180 | 1050/54 | 25/8 | 3,6 | 590x430x530 | 33 | 26460 |
Koshin STH-80X | Honda GX160 | 900/54 | 26/8 | 3,6 | 530x423x488 | 35 | 32880 |
Koshin STH-100X | Honda GX240 | 1450/87 | 28/8 | 5,3 | 665х472х655 | 64 | 87660 |
Чистая вода | |||||||
Модель | Модель двигателя | Пр-сть л.мин/куб.ч | Высота подъема/всасывания | Объем бака л. | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
Koshin SEV-25L | Mitsubishi TU26 | 115/6,6 | 35/8 | 0,6 | 345x260x345 | 6,5 | 14160 |
Koshin SEV-25F | Koshin K35 | 135/8,1 | 35/8 | 0,73 | 403х266х348 | 8,5 | по запросу |
Koshin SEV-40F | Koshin K100 | 260/15,6 | 26/8 | 2 | 428х308х374 | 18 | 20760 |
Koshin SEV-50X | Koshin K180 | 620/27 | 25/8 | 3,6 | 510х410х430 | 24 | 17700 |
Koshin SEH-50JP | Honda GP160 | 640/38,4 | 27/8 | 3,1 | 504х401х406 | 26 | 26040 |
Koshin SEV-80X | Koshin K180 | 1050/63 | 25/8 | 3,6 | 550x440x480 | 30 | 19680 |
Koshin SEH-80JP | Honda JP160 | 1100/66 | 27/8 | 3,1 | 530 х 400 х 480 | 30 | 27420 |
Koshin SEH-100X | Honda GX240 | 1450/87 | 28/8 | 5,3 | 680x487x684 | 59 | 72540 |
Высоконапорные | |||||||
Модель | Модель двигателя | Пр-сть л.мин/куб.ч | Высота подъема/всасывания | Объем бака л. | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
Koshin SERH-50V | Honda GX160 Hi-Rev-tion | 440/25,8 | 57/8 | 3,1 | 550х420х160 | 34 | 63720 |
Koshin SERH-50В | Honda GX 160 | 440/26,4 | 57/8 | 3,1 | 545х415х455 | 34 | 45180 |
С этим товаром смотрят