Контрольно-измерительные приборы
Описание:
Дозиметр Радэкс РД 1212ВТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений мощности дозы | мкЗв/ч | от 0,05 до 999 |
Диапазон энергий регистрируемого: | ||
гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 |
бета-излучения | МэВ | от 0,25 до 3,5 |
рентгеновского излучения | МэВ | от 0,03 до 3,0 |
Погрешность, где Р – мощность дозы в мкЗв/ч | % | ± (15+6/Р) |
Пороги сигнализации (с шагом 0,05) | мкЗв/ч | от 0,05 до 1,2 |
Время измерения | с | 10 |
Диапазон измерений температуры окружающей среды | °С | от -18 до +45 |
Диапазон измерений атмосферного давления | мм.рт.ст. | от 375 до 825 |
Индикация показаний | непрерывно | |
Интерфейс передачи данных | беспроводной Bluetooth 4 | |
проводной USB | ||
Элементы питания, типа ААА | шт | 2 |
Время непрерывной работы | ч | 300 |
Диапазон температур | °С | от -18 до +45 |
Габаритные размеры изделия | мм | 97x68x24 |
Масса (без элементов питания) | кг | 0,08 |
Преимущества этой модели:
- Беспроводное Bluetooth соединение;
- Компактные и удобные формы, позволяющие активно использовать оборудование в повседневной жизни, включая и применение прибора в походных условиях;
- Необходимо всего 10 секунд, чтобы получить результат;
- Возможность сохранения результатов, как на самом устройстве, облачном хранилище, мобильном устройстве (iOS и Android), так и на жестком диске ПК;
- Несколько вариантов информирования человека о полученных результатах (информация на экране, вибросигнал и звуковой сигнал);
- Встроенный фонарик, часы, датчик атмосферного давления и датчик температуры окружающей среды.
Дозиметр Радэкс 1212ВТ
РД 1503+
С этим товаром смотрят