Контрольно-измерительные приборы
Описание:
Дозиметр-радиометр "ДРБП-03"
Назначение: рабочее средство измерения эквивалентной дозы и мощности эквивалентной дозы ионизирующего фотонного излучения, а также плотности потока α-, β- излучения.
Применение: оперативный дозиметрический контроль радиационной обстановки; исследование радиационных аномалий; составление радиационных карт местности; обнаружение загрязнения одежды, стен, полов и т.п.
Основные технический характеристики:
Диапазон энергий регистрируемого ионизирующего фотонного излучения, МэВ | 0,05–3,0 | |||
Диапазон энергий регистрируемогоα- излучения | Pu-239 | |||
β- излучения, МэВ | 0,15–3,5 | |||
Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкЗв/ч | 0,10–3x106 | |||
Диапазон измерения эквивалентной дозы, мЗв | 0,01–104 | |||
Диапазон измерения плотности потока частиц, с-1см-2 | 0,10–700 | |||
Основная относительная погрешность измерения, % | ±15 | |||
Напряжение питания (батарея типа «Корунд», аккумулятор типа 7Д-0,125), В | 9 | |||
Устойчивость и прочность к механическим воздействиям | V3 ГОСТ12997-84 | |||
Рабочие условия эксплуатации прибора | -20 оС…+50 оС, 95 % влажности при 35 оС | |||
Масса полного комплекта, кг | 3 |
ДРБП-03
С этим товаром смотрят